Cod* | DN | Filet interior (BSP)** | P max (bar) | Q max (l/min) |
PLT4.0404.113 | 4 | 1/8” | 500 | 9 |
PLT4.0606.113 | 6 | 1/4” | 400 | 24 |
PLT4.1310.113 | 13 | 3/8” | 350 | 46 |
PLT4.1313.113 | 13 | 1/2” | 350 | 46 |
PLT4.2019.113 | 20 | 3/4″ | 350 | 90 |
PLT4.2219.113 | 22 | 3/4″ | 350 | 150 |
PLT4.2525.113 | 25 | 1” | 350 | 200 |
PLT4.3031.113 | 30 | 1 ¼” | 350 | 280 |
Temperatura de lucru: -25 ⁰C – +100 ⁰C
Conexiune sub presiune: nu.
* Posibilitate de livrare echivalent Parker, Stucchi.
** Posibilitate de livrare in varianta cu filet metric (etansare pe con la 24°- niplu pt. teava), filet GAS (etansare pe con la 60°), filet JIC (etansare pe con la 37°)