
Distribuitor Eaton Vickers
| Schema | 12V CC | 24V CC | 110V CA | 220V CA |
| 1 | DG4V-3-2C-M-U-G7-60 | DG4V-3-2C-M-U-H7-60 | DG4V-3-2C-M-U-A6-60 | DG4V-3-2C-M-U-A6-60 |
| 2 | DG4V-3-0C-M-U-G7-60 | DG4V-3-0C-M-U-H7-60 | DG4V-3-0C-M-U-A6-60 | DG4V-3-0C-M-U-A6-60 |
| 3 | DG4V-3-6C-M-U-G7-60 | DG4V-3-6C-M-U-H7-60 | DG4V-3-6C-M-U-A6-60 | DG4V-3-6C-M-U-A6-60 |
| 4 | DG4V-3-8C-VM-U-G7-61 | DG4V-3-8C-VM-U-H7-61 | DG4V-3-8C-VM-U-A6-61 | DG4V-3-8C-VM-U-A6-61 |
| 5 | DG4V-3-2A-M-U-G7-60 | DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | DG4V-3-2A-M-U-A6-60 | DG4V-3-2A-M-U-A6-60 |
| 6 | DG4V-3-0B-M-U-G7-60 | DG4V-3-0B-M-U-H7-60 | DG4V-3-0B-M-U-A6-60 | DG4V-3-0B-M-U-A6-60 |
| 7 | DG4V-3-8B-VM-U-G7-61 | DG4V-3-8B-VM-U-H7-61 | DG4V-3-8B-VM-U-A6-61 | DG4V-3-8B-VM-U-A6-61 |
* Presiune max. 350 bar; Q max = 80 l/min;
* Posibilitate de livrare echivalent Rexroth (4WE 6), Atos (DHI 6 / DHE 6), Parker, Yuken.


