Cod* | DN | Filet interior (BSP)** | P max (bar) | Q max (l/min) |
PAV1.0606.003 | 6 | 1/4” | 350 | 17 |
PAV1.1010.003 | 10 | 3/8” | 350 | 46 |
PAV1.1313.003 | 13 | 1/2” | 250 | 90 |
PAV1.2019.003 | 20 | 3/4” | 250 | 190 |
PAV1.2525.003 | 25 | 1” | 250 | 280 |
PAV1.3031.003 | 30 | 1 ¼” | 200 | 480 |
PAV1.3939.003 | 39 | 1 ½” | 190 | 757 |
PAV1.5051.003 | 50 | 2” | 160 | 1000 |
Temperatura de lucru: -25 ⁰C – +100 ⁰C
Conexiune sub presiune: nu
* Posibilitate de livrare echivalent Parker, Stucchi.
** Posibilitate de livrare in varianta cu filet metric , filet NPT, filet UNF