
Eaton Vickers
| Schema | 12V DC | 24V DC | 110V AC | 220V AC |
| 1 | DG4V-5-2CJ-M-U-G6-20 | DG4V-5-2CJ-M-U-H6-20 | DG4V-5-2C-M-U-A6-20 | DG4V-5-2C-M-U-C6-20 |
| 2 | DG4V-5-0CJ-M-U-G6-20 | DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20 | DG4V-5-0C-M-U-A6-20 | DG4V-5-0C-M-U-C6-20 |
| 3 | DG4V-5-6CJ-M-U-G6-20 | DG4V-5-6CJ-M-U-H6-20 | DG4V-5-6C-M-U-A6-20 | DG4V-5-6C-M-U-C6-20 |
| 4 | DG4V-5-8CJ-VM-U-G6-20 | DG4V-5-8CJ-VM-U-H6-20 | DG4V-5-8C-VM-U-A6-20 | DG4V-5-8C-VM-U-C6-20 |
| 5 | DG4V-5-2AJ-M-U-G6-20 | DG4V-5-2AJ-M-U-H6-20 | DG4V-5-2A-M-U-A6-20 | DG4V-5-2A-M-U-C6-60 |
| 6 | DG4V-5-0BJ-M-U-G6-20 | DG4V-5-0BJ-M-U-H6-20 | DG4V-5-0B-M-U-A6-20 | DG4V-5-0B-M-U-C6-20 |
| 7 | DG4V-5-8BJ-VM-U-G6-20 | DG4V-5-8BJ-VM-U-H6-20 | DG4V-5-8BJ-VM-U-A6-20 | DG4V-5-8BJ-VM-U-C6-20 |
* Presiune max. 350 bar; Q max = 120 l/min;
* Posibilitate de livrare echivalent Rexroth, Atos, Parker, Yuken.


