Cod* | DN | Filet interior (BSP)** | P max (bar) | Q max (l/min) |
PDS1.0606.003 | 6 | 1/4″ | 30 | 20 |
PDS1.1010.003 | 10 | 3/8″ | 25 | 35 |
PDS1.1313.003 | 13 | 1/2″ | 20 | 55 |
PDS1.2019.003 | 20 | 3/4″ | 20 | 120 |
PDS1.2525.003 | 25 | 1″ | 20 | 160 |
Temperatura de lucru: -25 ⁰C – +100 ⁰C
Conexiune sub presiune: nu
* Posibilitate de livrare echivalent Parker, Stucchi.
** Posibilitate de livrare in varianta cu filet metric , filet NPT, filet UNF