Cod* | Filet interior (BSP) | Q max (l/min) | P max (bar) |
VUR 01 C | 1/4 | 30 | 400 |
VUR 02 C | 3/8 | 50 | 400 |
VUR 03 C | 1/2 | 90 | 350 |
VUR 04 C | 3/4 | 130 | 300 |
VUR 05 C | 1 | 180 | 270 |
VUR 06 C | 1 1/4 | 250 | 250 |
VUR 07 C | 1 1/2 | 380 | 200 |
* Deschidere standard la 0.5 bar / Posibilitate de livrare varianta cu deschidere la 4 bar sau 8 bar.