Cod Marzocchi | Cilindree (cm³/rot) | Debit (l/min) | P max. de lucru (bar) | Viteza maxima (rot/min) | L | M |
ALP1-D-2 | 1.4 | 2.0 | 250 | 6000 | 40 | 80.5 |
ALP1-D-3 | 2.1 | 2.9 | 250 | 6000 | 41 | 82.5 |
ALP1-D-4 | 2.8 | 3.9 | 250 | 5000 | 42 | 84.5 |
ALP1-D-5 | 3.5 | 4.9 | 250 | 5000 | 43 | 86.5 |
ALP1-D-6 | 4.1 | 5.9 | 250 | 4000 | 44 | 88.5 |
ALP1-D-7 | 5.2 | 7.4 | 230 | 4000 | 45.5 | 91.5 |
ALP1-D-9 | 6.2 | 8.8 | 230 | 3800 | 47 | 94.5 |
ALP1-D-11 | 7.6 | 10.8 | 200 | 3200 | 49 | 98.5 |
ALP1-D-13 | 9.3 | 13.3 | 180 | 2600 | 51.5 | 103.5 |
ALP1-D-16 | 11 | 15.7 | 170 | 2200 | 54 | 108.5 |
ALP1-D-20 | 13.8 | 19.7 | 150 | 1800 | 58 | 116.5 |
*Posibilitate de livrare echivalent Vivoil, Rexroth, Casappa, Salami.