Cod Marzocchi | Cilindree (cm³/rot) | Debit (l/min) | P max. de lucru (bar) | Viteza maxima (rot/min) | L | M | H |
ALP2-D-6 | 4.5 | 6.4 | 250 | 4000 | 45.5 | 93.5 | 30 |
ALP2-D-9 | 6.4 | 9.1 | 250 | 4000 | 47 | 96.5 | 30 |
ALP2-D-10 | 7.0 | 10.0 | 250 | 4000 | 47.5 | 97.5 | 40 |
ALP2-D-12 | 8.3 | 11.8 | 250 | 3500 | 48.5 | 99.5 | 40 |
ALP2-D-13 | 9.6 | 13.7 | 250 | 3000 | 49.5 | 101.5 | 40 |
ALP2-D-16 | 11.5 | 16.4 | 230 | 4000 | 51 | 104.5 | 40 |
ALP2-D-20 | 14.1 | 20.1 | 230 | 4000 | 53 | 108.5 | 40 |
ALP2-D-22 | 16.0 | 22.8 | 210 | 4000 | 54.5 | 111.5 | 40 |
ALP2-D-25 | 17.9 | 25.5 | 210 | 3600 | 56 | 114.5 | 40 |
ALP2-D-30 | 21.1 | 30.1 | 180 | 3200 | 58.5 | 119.5 | 40 |
ALP2-D-34 | 23.7 | 33.7 | 180 | 3000 | 60.5 | 123.5 | 40 |
ALP2-D-37 | 25.5 | 36.4 | 170 | 2800 | 62 | 126.5 | 40 |
ALP2-D-40 | 28.2 | 40.1 | 170 | 2500 | 64 | 130.5 | 40 |
ALP2-D-50 | 35.2 | 50.2 | 140 | 2500 | 69.5 | 141.5 | 40 |
* Posibilitate de livrare echivalent Vivoil, Rexroth, Casappa, Salami.