Cod Marzocchi | Cilindree (cm³/rot) | Debit (l/min) | P max. de lucru (bar) | Viteza maxima (rot/min) | L | M | H | h |
ALP3-D-30 | 20 | 29 | 230 | 3500 | 64 | 129.5 | 56 | 56 |
ALP3-D-33 | 22 | 31 | 230 | 3500 | 64.5 | 130.5 | 56 | 56 |
ALP3-D-40 | 26 | 37 | 230 | 3000 | 66 | 133.5 | 56 | 56 |
ALP3-D-50 | 33 | 48 | 230 | 3000 | 68.5 | 138.5 | 56 | 56 |
ALP3-D-60 | 39 | 56 | 220 | 3000 | 70.5 | 142.5 | 56 | 56 |
ALP3-D-66 | 44 | 62 | 210 | 2800 | 72 | 145.5 | 51 | 51 |
ALP3-D-80 | 52 | 74 | 200 | 2400 | 75 | 151.5 | 56 | 56 |
ALP3-D-94 | 61 | 87 | 190 | 2800 | 78 | 157.5 | 51 | 62 |
ALP3-D110 | 71 | 101 | 170 | 2500 | 81.5 | 164.5 | 51 | 62 |
ALP3-D-120 | 78 | 112 | 160 | 2300 | 84 | 169.5 | 51 | 62 |
ALP3-D-135 | 87 | 124 | 140 | 2000 | 87 | 175.5 | 51 | 62 |
* Posibilitate de livrare echivalent Vivoil, Rexroth, Casappa, Salami.